
| 周期 | 要求 | 说明 | |||
| 在直流耐压试验之前进行 | 自行规定 | 额定电压0.6/1kV电缆用1000V兆欧表; 0.6/1kV以上电缆用2500兆欧表(6/6kV 及以上电缆也可用5000V兆欧表) | |||
| 周期 | 要求 | 说明 | ||||
| 1)1~3年 2)新作终端或接头后进行 | 1)试验电压值按下表规定,加压时间5min,不击穿 | 6/6kV及以下电缆的泄漏电流小于10μA,8.7/10kV电缆的泄漏电流小于20μA时,对不平衡系数不作规定 | ||||
| 额定电压Uo/U(kV) | 粘性油纸绝缘试验电压kV | 不滴流油纸绝缘试验电压kV | ||||
| 0.6/1 | 4 | 4 | ||||
| 1.8/3 | 12 | —— | ||||
| 3.6/6 | 24 | —— | ||||
| 6/6 | 30 | —— | ||||
| 6/10 | 40 | —— | ||||
| 8.7/10 | 47 | 30 | ||||
| 21/35 | 105 | —— | ||||
| 26/35 | 130 | —— | ||||
| 周期 | 要求 | 说明 | ||||
| 1) 大修新作终端或接头后 2) 必要时 | 各电压等级推荐使用频率20Hz~300Hz谐振耐压试验,试验电压及时间见下表: | 1)不具备试验条件时可用施加正常系统相对地电压24h方法代替 2)必要时,如:怀疑电缆有故障时 | ||||
| 电压等级 | 试验电压 | 时间 | ||||
| 35kV及以下 | 1.6UO | 60min | ||||
| 110kV | 1.36UO | 60min | ||||
| 220kV~及以上 | 1.12UO | 60min | ||||

本仪器适用于对氧化锌避雷器、电力电缆、变压器、断路器、发电机等高压电气设备进行直流耐压试验或直流泄漏电流试验。参考标准:DL/T 848.1-2004,DL/T 474.2-2018

变压器综合测试仪用于变压器容量、能效等级、空载、负载等特性参数测量的高精密仪器。本变压器综合测试仪为多功能测量仪器,相当于往常两种测试仪器。

试验变压器手动控制箱,是本公司工频耐压控制台系列产品中便携型,具有多项监视与保护功能,是各种轻型试验变压器的专用配套设备、也可以作为可调电源使用。

高低压开关柜通电试验台,用于高低压开关柜生产厂家对所生产的高低压开关柜进行出厂前的各项通电试验。它能提供各种交、直流电源,便于对开关柜的检测,提高工作效率。

全自动温升试验装置,用于高低压电器生产厂家对所生产的高低压产品进行出厂前的电气型式试验。它提供了大电流和温度检测两大功能,便于用户操作,提高工作效率。